便攜式超聲波流量計產品介紹
AK-SGJC100B系列便攜式超聲波流量計選用了國際上著名半導體廠商最新生產的元器件,例如:美國國家半導體公司、TI、Maxim、Philips、Winbond、Xilinx等,并采用優(yōu)化的智能信號自適應處理技術及最新的集成電路,使整機的可靠性增強,功耗低,可靠性高,抗干擾能力強,適用性好。
先進的硬件電路設計、方便靈活的軟件、最新器件的選用,再加上中文用戶的友好界面設計,使新版的LS-SGJC100B系列超聲波流量計成為國內目前最先進的、名副其實的第一品牌,并很快進入國際市場贏得認可。
優(yōu)點:
1.高精度測量。線性度優(yōu)于0.5%,重復性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%
2.非接觸式測量。將帶有磁性的超聲波流量計傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量
3.測量范圍大
選用不同型號的傳感器,可實現(xiàn)口徑DN15-DN6000mm管道流量的測量
4.支持中英文菜單
不同版本的流量計,可支持中文或英文菜單,方便快捷
5.充電電源
內置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計連續(xù)工作20小時以上
6.內置打印機
既可實現(xiàn)即時屏幕打印,還可以定時打印提前設定的多達20余項的測量結果
7.內置數(shù)據(jù)記錄器
可將提前設定的多達20余項的測量結果上傳至計算機或聯(lián)網通訊
基本技術參數(shù)
項 目 | 性 能、參 數(shù) |
|
測 量 主 機 | 精 度 | 優(yōu)于±1% |
|
|
重 復 性 | 0.2% |
|
流速范圍 | 0 ~ ±30 m/s |
|
測量原理 | 時差型,采用低電壓多脈沖發(fā)射電路,雙平衡信號差分接收電路 |
|
采樣頻率 | 256次/秒 |
|
顯 示 | 2×20點陣式背光型液晶顯示器可同時顯示瞬時流量及累積流量、流速、時間等數(shù)據(jù) |
|
操 作 | 4×4+2式輕觸鍵盤 |
|
輸 出 | 數(shù)據(jù)接口:RS-485 |
|
打印輸出 | 選用24列字符微型熱敏打印機 |
|
其它功能 | 自動記憶前64日、前64月、前5年的流量數(shù)據(jù) 自動記憶前64次來電和斷電時間及流量 可進行人工或自動補量,減少用戶流量損失 自動記憶前64日流量計的工作狀態(tài)是否正常 故障自診斷功能、網絡工作方式等 |
|
傳 感 器 | 標準TS-1型,適用于管徑DN15~DN100 mm, 流體溫度≤110℃ 標準TM-1型,適用于管徑DN50~DN1000mm, 流體溫度≤110℃ 標準TL-1型,適用于管徑DN300~DN6000mm, 流體溫度≤110℃ |
|
超聲波專用信號電纜 | 定制雙絞線,一般情況下限于20米,特定場合單根可加長至500 米,不推薦;選用RS-485通信接口,傳輸距離可達1000米以上 |
|
管道 | 管 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質密的管道,允許有襯里 |
|
|
內 徑 | 15~6000mm |
|
|
| 直管段 | 傳感器安裝點最好滿足:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D(D是指管徑) |
|
|
流 體 | 種 類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
|
|
濁 度 | ≤10000 ppm且氣泡含量小 |
|
溫 度 | 標準傳感器:-30~90℃,高溫傳感器:-30~160℃ |
|
流 向 | 正反向雙向計量,并可以計量凈流量 |
|
流 速 | 0 ~ ±30 m/s |
|
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主 機:-20~60℃ 傳感器:-40℃~110℃(大于此溫度范圍要求請與廠家聯(lián)系) |
|
|
濕 度 | 主機:85%RH 傳感器:可浸水工作,水深≤3m |
|
電 源 | 鎳氫電池可連續(xù)工作20小時以上或AC220V |
|
功 耗 | 2W |
|
充 電 | 采用智能充電方式,直接接入AC220V,充足后自動停止,顯示綠燈 |
|
體 積 | 225×180×67 mm |
|
重 量 | 凈重2.0kg(主機) |
|
備 注 | 配備高強度防護箱,可在野外、井下等惡劣環(huán)境中使用 |
|
典型用途
1. | 水、工業(yè)污水、海水 | 10. | 船體操作和維護 |
2. | 酸堿液 | 11. | 節(jié)能監(jiān)測、節(jié)水管理 |
3. | 各種油類 | 12. | 造紙和制漿 |
4. | 給水和排水 | 13. | 泄漏檢測 |
5. | 水資源檢測 | 14. | 熱力、供暖、供熱 |
6. | 石油、化工 | 15. | 水泵、鍋爐、冷卻塔制造 |
7. | 食品和醫(yī)藥 | 16. | 流量、熱量管理、監(jiān)控網絡系統(tǒng) |
8. | 發(fā)電廠(核電、火力和水力) | 17. | 流量巡檢、流量跟蹤和采集 |
9. | 冶金、礦山 | 18. | 熱量測量、熱量平衡 |
裝箱單(標準配置)
標準配置 | 數(shù) 量 | 描 述 |
主 機 | 1個 | 體積:225×180×67mm 工作溫度:-20-60℃ 測量精度±1% |
中型傳感器 | 2只 | 帶磁性 體積:64×35×32mm 工作溫度:-40-110℃ 測量范圍:DN50-DN1000mm |
超聲波專用信號電纜 | 2根 | 長度:5m,用于連接超聲波流 量計主機和傳感器 |
電 源 線 | 1根 | 長度:3m,用于給超聲波流量 計主機充電或使用交流供電, 長時間進行測量 |
超聲波專用耦合劑 | 1瓶 | 重量:110g,用于超聲波傳感器 和管壁間超聲波信號傳播 |
拉 緊 器 | 2根 | 長度:3m,最大拉力:100kg 用于非磁性管道捆綁傳感器 |
卷 尺 | 1個 | 長度:3m 用于測量管道周長或兩個傳感 器間的安裝距離 |
熱敏打印紙 | 2卷 | 長度:30m |
說 明 書 | 1本 | |
高強度防護箱 | 1個 | 體積:456×355×133mm 適用于野外、井下等惡劣環(huán)境 |