測水渦輪流量計價格
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556 柏經理
一、測水渦輪流量計原理:
AK-LWGY型是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優(yōu)化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現(xiàn)性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行A定量控制、超量報警等,是流量計量和節(jié)能的理想儀表。 該類渦輪流量產品本身具備現(xiàn)場顯示功能,也可將流量信號以脈沖的形式遠傳輸出。儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統(tǒng)配合使用。
二、測水渦輪流量計價格產品特點:
1.高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2.重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到極高的精確度,在貿易結算中是優(yōu)先選用的流量計;
3.輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;
4.可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強;
5.范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
6。結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
7.適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8.用型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等;
三、測水渦輪流量計選型:
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 |
|
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
四、測水渦輪流量計技術參數(shù)
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺紋連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
五、測水渦輪流量計安裝圖示及現(xiàn)場標定圖: